26 Kasım 2020, Perşembe |
|||||
09:00 - 09:50 | Sözlü Sunumlar – 1 Oturum Başkanları: S. Ömer Topalak, Levent Filik |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 001 | LAKTOZ İNTOLERANSI OLAN ÇOCUK HASTALARDA FEKAL KALPROTEKTİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | FATMA DEMİRBAŞ | Salon 1 | 26.11.2020 09:00 | 26.11.2020 09:10 |
SS - 002 | ÇÖLYAK HASTALIĞI; DEMONSTRATİF ÖZELLİKLER; TEK MERKEZ VERİLERİ | MUHAMMED SAİT DAĞ | Salon 1 | 26.11.2020 09:10 | 26.11.2020 09:20 |
SS - 003 | İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ İLE PREZENTE OLAN WALDESTROM MAKROGLOBULİNEMİ OLGUSU | HATİCE RIZAOĞLU BALCI | Salon 1 | 26.11.2020 09:20 | 26.11.2020 09:30 |
SS - 004 | ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANESİNE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA MALNUTRİSYON SIKLIĞI | ŞÜKRİYE TAŞÇI KARAGÖL | Salon 1 | 26.11.2020 09:30 | 26.11.2020 09:40 |
SS - 005 | BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİN İRRİTABL BARSAK SENDROMUNA YAKLAŞIMI VE UZMANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ | MUSTAFA REŞAT DABAK | Salon 1 | 26.11.2020 09:40 | 26.11.2020 09:50 |
09:00 - 09:50 | Sözlü Sunumlar – 2 Oturum Başkanları: Işılay Nadir, Cem Çekiç |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 006 | EDİRNE İLİNDE İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA FENOTİP VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | İSMAİL ACAR | Salon 3 | 26.11.2020 09:00 | 26.11.2020 09:10 |
SS - 007 | İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA ÇİNKO VE KEMİK METABOLİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ | TUBA ERÜRKER ÖZTÜRK | Salon 3 | 26.11.2020 09:10 | 26.11.2020 09:20 |
SS - 008 | İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALARINDA KIRILGANLIK VE KOGNİTİF BOZUKLUK GÖZDEN KAÇIYOR MU? | ÇAĞATAY ÇAVUŞOĞLU | Salon 3 | 26.11.2020 09:20 | 26.11.2020 09:30 |
SS - 009 | İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA SARKOPENİ VE KLİNİK TABLO İLE İLİŞKİSİ | SEMİH ÖZYURT | Salon 3 | 26.11.2020 09:30 | 26.11.2020 09:40 |
SS - 010 | İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ SEMPTOM SORGULAMASININ ÖNEMİ | BURCU USTA | Salon 3 | 26.11.2020 09:40 | 26.11.2020 09:50 |
10:00 - 11:10 | Sözlü Sunumlar – 3 Oturum Başkanları: Banu Kara, Serkan Öcal |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 011 | GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA ÖZOFAGUS EPİTELİNDE DİLATE İNTERSELLÜLER ARALIKLARIN TANISAL DEĞERİ | VOLKAN GÖRGÜLÜ | Salon 1 | 26.11.2020 10:00 | 26.11.2020 10:10 |
SS - 012 | DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA ÖZOFAGUS MOTİLİTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MANOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ | NİHAN EREN | Salon 1 | 26.11.2020 10:10 | 26.11.2020 10:20 |
SS - 013 | İNTRAGASTRİK BOTOLİNUM TOXİN A ENJEKSİYON UYGULAMASININ OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ BİR YILLIK DENEYİM | FERİT ÇELİK | Salon 1 | 26.11.2020 10:20 | 26.11.2020 10:30 |
SS - 014 | HELİKOBACTER PYLORİ'NİN BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN KLARİTROMİSİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE MELTİNG CURVE ANALİZİNİN VERİMLİLİĞİ | KEMALETTİN YILMAZ | Salon 1 | 26.11.2020 10:30 | 26.11.2020 10:40 |
SS - 015 | KOLOREKTAL POLİPLERİN P53 VE Kİ-67 İLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN TANISAL ÖNEMİ | MELİKE NALBANT | Salon 1 | 26.11.2020 10:40 | 26.11.2020 10:50 |
SS - 016 | MİDE KANSERİ NEDENİ İLE GASTREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA CERB B2 AŞIRI EKSPRESYONU | ÖZLEM ZELİHA SERT | Salon 1 | 26.11.2020 10:50 | 26.11.2020 11:00 |
SS - 017 | ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HİSTOPATOLOJİK BULGULARI İLE KOLON LEZYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ | EMRA ASFUROĞLU KALKAN | Salon 1 | 26.11.2020 11:00 | 26.11.2020 11:10 |
10:00 - 10:40 | Sözlü Sunumlar – 4 Oturum Başkanları: Abdülvahit Yükselen, Yeşim Özen Alahdab |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 018 | CROHN HASTALIĞINDA NLR VE PLR DÜZEYİNİN ENDOSKOPİK VE KLİNİK AKTİVASYONU DEĞERLENDİRMEDE ETKİNLİĞİ | MEHMET BAYRAM | Salon 3 | 26.11.2020 10:00 | 26.11.2020 10:10 |
SS - 019 | TÜMÖR NEKROZİS ALFA İNHİBİTÖRLERİ İLE TEDAVİ EDİLEN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINA SAHİP HASTALARIMIZDA LATENT VE AKTİF TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI | SÜLEYMAN SAYAR | Salon 3 | 26.11.2020 10:10 | 26.11.2020 10:20 |
SS - 020 | ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA TPE ARALIĞI, TPE / QT VE TPE / QTC ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ | ERDİNÇ GÜLÜMSEK | Salon 3 | 26.11.2020 10:20 | 26.11.2020 10:30 |
SS - 021 | CROHN HASTALIĞINDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN BİR BELİRTECİ OLARAK ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN ROLÜ | YUSUF COŞKUN | Salon 3 | 26.11.2020 10:30 | 26.11.2020 10:40 |
10:50 - 11:40 | Sözlü Sunumlar – 5 Oturum Başkanları: Yusuf Yılmaz, Burak Özşeker |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 022 | HIV/AIDS HASTALARINDA ALKOLE BAĞLI OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI SIKLIĞI VE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ | FİGEN SARIGÜL YILDIRIM | Salon 3 | 26.11.2020 10:50 | 26.11.2020 11:00 |
SS - 023 | NAFLD: EN SIK NON VİRAL HCC NEDENİ | PINAR GÖKÇEN | Salon 3 | 26.11.2020 11:00 | 26.11.2020 11:10 |
SS - 024 | ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA GİRİŞİMSEL OLMAYAN FİBROZİS SKORLAMA SİSTEMLERİNİN İLERLEMİŞ FİBROZİSİ TESPİTTEKİ ETKİNLİKLERİ | BAHADIR KÖYLÜ | Salon 3 | 26.11.2020 11:10 | 26.11.2020 11:20 |
SS - 025 | BİYOPSİ KANITLI NASH/NAFLD HASTALARINDA HİSTOLOJİK PROGRESYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TANIMLANMASI | HASAN YILMAZ | Salon 3 | 26.11.2020 11:20 | 26.11.2020 11:30 |
SS - 026 | KARACİĞER YAĞLANMASI VE FİBROZİSİ ÜZERİNDE VÜCUT ÖLÇÜMLERİ, LABORATUVAR VERİLERİ VE YEME DAVRANIŞLARININ ETKİLERİNİN FİBROSCAN (TRANSİENT ELASTOGRAFİ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ | MURAT KESKİN | Salon 3 | 26.11.2020 11:30 | 26.11.2020 11:40 |
11:20 - 12:20 | Sözlü Sunumlar – 6 Oturum Başkanları: Ulus Salih Akarca, İlker Turan |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 027 | İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ ALANLARDA HEPATİT B ENFEKSİYONU REAKTİVASYON PROFİLAKSİSİ SONUÇLARI VE ENTEKAVİR İLE TENOFOVİR KARŞILAŞTIRILMASI | AYŞE KEFELİ | Salon 1 | 26.11.2020 11:20 | 26.11.2020 11:30 |
SS - 029 | TOKSİK HEPATİTİ TAKLİT EDEN TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI | ERDİNÇ GÜLÜMSEK | Salon 1 | 26.11.2020 11:40 | 26.11.2020 11:50 |
SS - 030 | KRONİK HEPATİT B’Lİ HASTALARDA HEPATİK FİBROZİS GÖSTERGESİ OLARAK SERUM ADAMTS 7-12 DÜZEYİ | FATİH KIVRAKOĞLU | Salon 1 | 26.11.2020 11:50 | 26.11.2020 12:00 |
SS - 031 | OTOİMMUN KARACİĞER HASTALARININ PRİMER İMMÜN YETMEZLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | ŞEFİKA NUR AYAR | Salon 1 | 26.11.2020 12:00 | 26.11.2020 12:10 |
SS - 032 | DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA TEDAVİ OLAN HEPATİT C HASTALARINDA NON-İNVAZİV FİBROZİS İNDEKS DEĞERLERİNİN DEĞİŞİMİ | DERYA ARI | Salon 1 | 26.11.2020 12:10 | 26.11.2020 12:20 |
11:20 - 12:30 | Sözlü Sunumlar – 7 Oturum Başkanları: Ebubekir Şenateş, Bilal Ergül |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 033 | AKUT KOLESİSTİT DIŞI NEDENLERDE KURTARICI SAFRA KESESİ DRENAJI | ONUR KESKİN | Salon 2 | 26.11.2020 11:20 | 26.11.2020 11:30 |
SS - 034 | AKUT KOLANJİT TANISI İLE ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROBİYAL AJANLAR, BU AJANLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI, HASTANIN KLİNİK VE LABORATUVARI İLE İLİŞKİSİ | İNSAF YILMAZ | Salon 2 | 26.11.2020 11:30 | 26.11.2020 11:40 |
SS - 035 | TÜRK HASTALARINDA ‘PANKREATİKOBİLİYER MALJUNCTİON’: ÇOK MERKEZLİ VAKA SERİSİ | ERKAN PARLAK | Salon 2 | 26.11.2020 11:40 | 26.11.2020 11:50 |
SS - 036 | ‘TERAPÖTİK BAŞARISIZ’ HASTALARDA BİLİOPANKREATİK GİRİŞİMLER | ERKAN PARLAK | Salon 2 | 26.11.2020 11:50 | 26.11.2020 12:00 |
SS - 037 | ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ İŞLEMLERİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU ALTINDA KULLANILAN FARKLI İKİ SEDASYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | ÇAĞATAY AK | Salon 2 | 26.11.2020 12:00 | 26.11.2020 12:10 |
SS - 038 | AKUT BİLİYER PANKREATİT İLE İLİŞKİLİ BENİGN BİLİYER DARLIĞI OLAN HASTALARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ | AHMET TARIK EMİNLER | Salon 2 | 26.11.2020 12:10 | 26.11.2020 12:20 |
11:50 - 12:40 | Sözlü Sunumlar – 8 Oturum Başkanları: Murat Harputluoğlu, Yılmaz Bilgiç |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 039 | CANLI VERİCİDEN KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA YOLU MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI | ABDULLAH YILDIRIM | Salon 3 | 26.11.2020 11:50 | 26.11.2020 12:00 |
SS - 040 | MERKEZİMİZDE HEPATOSELLÜLER KARSİNOM TANISIYLA KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIMIZDAKİ NAKİL ÖNCESİ PET-BT BULGULARI İLE NÜKS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | ATİLLA BULUR | Salon 3 | 26.11.2020 12:00 | 26.11.2020 12:10 |
SS - 041 | RADYOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ UYGULANAN KARACİĞERE METASTATİK MİDE KANSERLİ OLGULARDA METASTAZLARIN TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERCİST KRİTERLERİ İLE METABOLİK PARAMETRELERİN KORELASYONU | SALİH ÖZGÜVEN | Salon 3 | 26.11.2020 12:10 | 26.11.2020 12:20 |
SS - 042 | SELEKTİF İNTERNAL RADYASYON TERAPİSİ UYGULANAN KARACİĞERE METASTATİK PANKREAS KANSERLİ OLGULARDA KARACİĞER METASTAZLARININ TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERCİST KRİTERLERİ İLE METABOLİK PARAMETRELERİN KORELASYONU | SALİH ÖZGÜVEN | Salon 3 | 26.11.2020 12:20 | 26.11.2020 12:30 |
SS - 043 | SON EVRE KARACİĞER HASTALARI İLE KARACİĞER NAKLİ VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE FİZİKSEL KAPASİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI | BİLGE TAŞKIN | Salon 3 | 26.11.2020 12:30 | 26.11.2020 12:40 |
13:00 - 13:50 | Sözlü Sunumlar – 9 Oturum Başkanları: Orhan Kocaman, Erkan Çağlar |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 044 | HAFİF AKUT BİLİYER PANKREATİTLİ HASTALARDA İNTERVAL KOLESİSTEKTOMİ YÜKSEK KOMPLİKASYON RİSKİ İLE İLİŞKİLİDİR: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA | MUKADDES TOZLU | Salon 3 | 26.11.2020 13:00 | 26.11.2020 13:10 |
SS - 045 | ABERRAN SAĞ POSTERİOR SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?: TEK MERKEZ DENEYİMİ | MUHAMMED BAHATTİN DURAK | Salon 3 | 26.11.2020 13:10 | 26.11.2020 13:20 |
SS - 046 | REKÜRREN PİYOJENİK KOLANJİTTE TEK MERKEZ ERCP DENEYİMİMİZ | MUSTAFA ERGİN | Salon 3 | 26.11.2020 13:20 | 26.11.2020 13:30 |
SS - 047 | COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE ERCP İŞLEMİ ERTELENEN HASTALARDA KLİNİK VE ENDOSKOPİK SONUÇLAR | ONUR KESKİN | Salon 3 | 26.11.2020 13:30 | 26.11.2020 13:40 |
SS - 048 | COVID 19 PANDEMİSİ DEVAM EDERKEN ERCP YAPILMALI MI? | FERHAT OMURCA | Salon 3 | 26.11.2020 13:40 | 26.11.2020 13:50 |
14:00 - 14:50 | Sözlü Sunumlar – 10 Oturum Başkanları: İsmail Hakkı Kalkan, Gözde Derviş Hakim |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 049 | İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI SARSCOV-2 İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? | BİLGER ÇAVUŞ | Salon 3 | 26.11.2020 14:00 | 26.11.2020 14:10 |
SS - 050 | PANDEMİ VE GASTROENTEROLOGLAR | ZÜLEYHA AKKAN ÇETİNKAYA | Salon 3 | 26.11.2020 14:10 | 26.11.2020 14:20 |
SS - 051 | COVİD-19 PANDEMİSİNİN İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA İNTRAVENÖZ İLAÇ KULLANIMINA ETKİSİ | TEVHİDE ŞAHİN | Salon 3 | 26.11.2020 14:20 | 26.11.2020 14:30 |
SS - 052 | COVİD PANDEMİSİNİN ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDEKİ ETKİLERİ-TEK MERKEZ (ÖZEL HASTANE) DENEYİMİ | ÖZDAL ERSOY | Salon 3 | 26.11.2020 14:30 | 26.11.2020 14:40 |
SS - 053 | COVİD-19 SALGINININ BEKLENMEYEN BİR FAYDASI. | TAYLAN KAV | Salon 3 | 26.11.2020 14:40 | 26.11.2020 14:50 |
15:00 - 15:40 | Sözlü Sunumlar – 11 Oturum Başkanları: Cansel Türkay, Elmas Kasap |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 054 | COVİD-19 ENFEKSİYONU İLE YOĞUN BAKIMDA İZLENEN VE EX OLAN HASTALARIN TRANSAMİNAZ VE BİLİRUBİN DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİM | ÖZLEM BAYKAL | Salon 3 | 26.11.2020 15:00 | 26.11.2020 15:10 |
SS - 055 | KARACİĞER NAKİL ALICILARINDA SARS-COV-2 ENFEKSİYONU; TEK MERKEZ DENEYİMİ | DİLARA TURAN GÖKÇE | Salon 3 | 26.11.2020 15:10 | 26.11.2020 15:20 |
SS - 056 | HYDROXYCHLOROQUINE TREATMENT IN PATIENTS WHO HAD GILBERT SYDROME WITH COVID 19 INFECTION | ELİF TUĞBA TUNCEL | Salon 3 | 26.11.2020 15:20 | 26.11.2020 15:30 |
SS - 057 | COVİD-19’LU HASTALARDA TEDAVİYE BAĞLI KARACİĞER HASARI GELİŞME SIKLIĞI, FAVİPRAVİR BU TABLODA NE KADAR ETKİLİ? | BERAT EBİK | Salon 3 | 26.11.2020 15:30 | 26.11.2020 15:40 |
16:45 - 17:25 | Sözlü Sunumlar – 12 Oturum Başkanları: Ebru Akın, Oğuzhan Yıldırım |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 058 | KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARDA SARKOPENİ SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ | DİLAN ŞİRİN | Salon 3 | 26.11.2020 16:45 | 26.11.2020 16:55 |
SS - 059 | KRONİK HEPATİT VE ETYOLOJİDEN BAĞIMSIZ KARACİĞER SİROZU HASTALARINDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞININ VE FİBROMİYALJİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | MEHMET YILDIRIM | Salon 3 | 26.11.2020 16:55 | 26.11.2020 17:05 |
SS - 060 | HIGH INCIDENCE OF HEPATITIS B CORE ANTIBODY POSITIVITY IN MAFLD RELATED CIRRHOSIS. | İLKAY ERGENÇ | Salon 3 | 26.11.2020 17:05 | 26.11.2020 17:15 |
SS - 061 | PORTAL HİPERTANSİYONA BAĞLI ASİTİN AYIRICI TANISINDA ASİT PRO-BNP VE ASİT KOLESTEROLÜNÜN ÖNEMİ | SELİN ÇAKMAK DEMİR | Salon 3 | 26.11.2020 17:15 | 26.11.2020 17:25 |
SS - 062 | UZUN DÖNEM TAKİPTE İDİYOPATİK NON-SİROTİK PORTAL HİPERTANSİYON DOĞAL SEYRİ | İSMAİL İNCİ | Salon 3 | 26.11.2020 17:25 | 26.11.2020 17:35 |
27 Kasım 2020, Cuma |
|||||
10:30 - 11:10 | Sözlü Sunumlar – 13 Oturum Başkanları: Sabite Kaçar, Mustafa Tahtacı |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
SS - 063 | ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED LIVER BIOPSY USING A 20-GAUGE FINE NEEDLE BIOPSY NEEDLE WITH THE WET-HEPARINIZED SUCTION TECHNIQUE | GÜRHAN ŞİŞMAN | Salon 3 | 27.11.2020 10:30:00 | 27.11.2020 10:40:00 |
SS - 064 | MÜSİNÖZ PANCREAS KİST ALT GURUPLARINDA KİST BOYUTLARININ VE KİST SIVI VİSKOZİTESİNİN MALİGNİTE AÇISINDAN BELİRLEYİCİLİĞİ VAR MIDIR ? | İBRAHİM HAKKI KÖKER | Salon 3 | 27.11.2020 10:40 | 27.11.2020 10:50 |
SS - 065 | ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SUBEPİTELYAL LEZYONLARINDAN GİST İLE LEİYOMİYOM AYRIMINDA EUS ELASTOGRAFİ KULLANILABİLİR Mİ? | RAMAZAN ERDEM ER | Salon 3 | 27.11.2020 10:50 | 27.11.2020 11:00 |
SS - 066 | PANKREASIN MÜSİNÖZ-NON-MÜSİNÖZ KİSTLERİNİN AYRIMINDA STRİNG SİGN ÖLÇÜMÜ ÖNEMLİ Mİ? | RAMAZAN ERDEM ER | Salon 3 | 27.11.2020 11:00 | 27.11.2020 11:10 |
09:00 - 10:15 | Video Bildiri Sunumlar Oturum Başkanları: Hüseyin Ataseven, Göksel Bengi |
||||
Bildiri No | Başlık | Sunan Yazar | Salon | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş |
VS - 001 | ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED PANCREATIC NECROSECTOMY IN A PATIENT WITH SLEEVE GASTRECTOMY | BETÜL PİYADE | Salon 3 | 27.11.2020 09:00 | 27.11.2020 09:12 |
VS - 002 | ENDOSCOPIC CLOSURE OF A PERFORATED RECTUM WITH OVER-THE-SCOPE-CLIP FOLLOWING COLONOSCOPY | EROL BARBUR | Salon 3 | 27.11.2020 09:12 | 27.11.2020 09:24 |
VS - 003 | GASTRİK FUNDAL VARİS KANAMASININ EUS YARDIMIYLA CYANOACRYLATE VE LİPİODOL ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ | SERKAN DOĞAN | Salon 3 | 27.11.2020 09:24 | 27.11.2020 09:36 |
VS - 004 | WİRSUNG KANALI İLE İLİŞKİLİ PANKREAS KİSTİNİN ERCP VE EUS İLE GÖSTERİMİ. | SERKAN DOĞAN | Salon 3 | 27.11.2020 09:36 | 27.11.2020 09:48 |
VS - 005 | PANKREAS BAŞI KİTLE VE WİRSUNG KANALINDA TAŞIN EUS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ | SERKAN DOĞAN | Salon 3 | 27.11.2020 09:48 | 27.11.2020 10:00 |
VS - 006 | ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED HEPATOGASTROSTOMY TO TREAT A BILIOCUTANEOUS FISTULA | DİDEM SAKA | Salon 3 | 27.11.2020 10:00 | 27.11.2020 10:12 |